駅徒歩9分!周辺商業施設充実!新規リノベーション済み!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモ行徳 | 築年月 | 1986年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 市川市本塩 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,699万円(税込) | 修繕積立費 | 16,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 13,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 19戸 | 階建 | 1階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.34㎡ (20.37坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / エレベータ / 専用庭 / フローリング / 冷蔵庫 / ガス 都市ガス / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | 駅徒歩9分!周辺商業施設充実!新規リノベーション済み! 【価格坪単価】132.5万円/坪 【専用庭】12.2㎡(使用料:400円) 【関連サイト1】スーモ非掲載物件も多数掲載!新着物件情報 【関連サイト2】駐車場完備!店舗案内情報 【関連サイト3】お客様を担当するスタッフ紹介 【関連サイト4】高値で売却を希望される方はこちら 【内装リフォーム】2023年06月(キッチン,浴室) |
||||||||
物件番号 | 173601-3165 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/03 次回の情報更新予定日:2023/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 朝日南市川マンション
- 2,390 万円
- 2LDK (63.29㎡)
- 東京メトロ東西線 行徳
- 市川市福栄1丁目
- 行徳アーバンライフ
- 2,499 万円
- 2SLDK (64.38㎡)
- 東京メトロ東西線 行徳
- 市川市行徳駅前4丁目
- ニューハイム福栄
- 2,499 万円
- 2LDK (77.07㎡)
- 東京メトロ東西線 南行徳
- 市川市福栄1丁目
- レクセルマンション行徳第2
- 3,290 万円
- 3LDK (65.62㎡)
- 東京メトロ東西線 行徳
- 市川市末広2丁目
- ルネ新行徳A棟
- 2,500 万円
- 2SLDK (66㎡)
- 東京メトロ東西線 妙典
- 市川市富浜2丁目