新築
-
最寄駅
東葉高速鉄道 東葉勝田台
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 133.69㎡(40.44坪)
- 建物面積 102.81㎡(31.1坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2021年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八千代市勝田台3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2021年06月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.81㎡ (31.1坪) ※1 | 土地面積 | 133.69㎡ (40.44坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北東6m 公道)(南東5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 勝田台小学校(320m) 勝田台中学校(320m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(法第22条区域 建ぺい率:角地緩和) 【建築確認番号】第20UDI1W建07041号 |
||||||||
物件番号 | 173601-1930 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/16 次回の情報更新予定日:2021/04/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 八千代市勝田台7丁目 全4棟 3号棟
- 3,480 万円
- 3LDK (98.95㎡)
- 東葉高速鉄道東葉高速鉄道 東葉勝田台
- 八千代市勝田台7丁目